MODEL | SİROKKO 20 | ||
BİRİM | 1. KADEME | 2.KADEME | |
NOMİNAL ISIL GÜÇ | (kW) (kcal/sa) |
10,4 8930 |
17,3 14870 |
ÇIKIŞ GÜCÜ | (kW) (kcal/sa) |
9,6 8300 |
16 13850 |
DOĞALGAZ TÜKETİMİ | (Nm3/sa) | 1,1 | 1,74 |
GAZ BAĞLANTISI | ( inch ) | 1/2” | 1/2” |
MEME SAYISI | (adet) | 1 | 1 |
GİRİŞ BASINCI | (mbar) | Doğalgaz ( max:50/min:17)LPG (max: 50/min: 25 ) | |
ELEKTRİK BESLEME | (volt) | 230v, 50Hz | |
HAVA DEBİSİ | (m3/sa) | 2600 | |
GÜÇ | (W) | 170 | |
FAN ÇAPI | (mm) | 350 | |
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ | (dBA) | 56 | |
GENİŞLİK | (mm) | 885 | |
YÜKSEKLİK | (mm) | 420 | |
DERİNLİK | (mm) | 695 | |
AĞIRLIK | (kg) | 50 | |
ISITACAĞI ALAN | (m2) | 120 | |
TABLO DEĞERLERİ YAKLAŞIK DEĞERLERDİR. ORTAMIN DURUMUNA GÖRE ( İZOLASYON , HAVA AKIMI , V.S.) DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR. |