MODEL | SİROKKO 30 | ||
BİRİM | 1. KADEME | 2. KADEME | |
NOMİNAL ISIL GÜÇ | (kW) (kcal/sa) |
16,4 14170 |
27,2 23390 |
ÇIKIŞ GÜCÜ | (kW) (kcal/sa) |
15,1 13040 |
25 21600 |
DOĞALGAZ TÜKETİMİ | (Nm3/sa) | 1,7 | 2,73 |
GAZ BAĞLANTISI | ( inch ) | 1/2” | 1/2” |
MEME SAYISI | (adet) | 1 | 1 |
GİRİŞ BASINCI | (mbar) | Doğalgaz ( max:50/min:17)LPG (max: 50/min: 25 ) | |
ELEKTRİK BESLEME | (volt) | 230v, 50Hz | |
HAVA DEBİSİ | (m3/sa) | 2600 | |
GÜÇ | (W) | 170 | |
FAN ÇAPI | (mm) | 350 | |
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ | (dBA) | 56 | |
GENİŞLİK | (mm) | 885 | |
YÜKSEKLİK | (mm) | 460 | |
DERİNLİK | (mm) | 695 | |
AĞIRLIK | (kg) | 55 | |
ISITACAĞI ALAN | (m2) | 150 | |
TABLO DEĞERLERİ YAKLAŞIK DEĞERLERDİR. ORTAMIN DURUMUNA GÖRE ( İZOLASYON , HAVA AKIMI , V.S.) DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR |