Model | SİROKKO NANO | ||
Birim | Min. | Max. | |
Nominal Isıl Güç | (kW) | 3 | 6 |
Çıkış Gücü | (kW) | 2,7 | 5,4 |
Doğalgaz Tüketimi | (Nm3/sa) | 0,28 | 0,56 |
Gaz Bağlantısı | ( inch ) | 1/2” | |
Giriş Basıncı | (mbar) | Doğalgaz (max:55/min:20) – LPG (max: 55/min: 30) | |
Elektrik Besleme | (volt) | 230v, 50Hz | |
Hava Debisi | (m3/s) | 275 | |
Güç | (W) | 170 | |
Gürültü Seviyesi | (dBA) | 40 | |
Genişlik (A) | (mm) | 620 | |
Yükseklik (B) | (mm) | 723 | |
Derinlik (C) | (mm) | 215 | |
Ağırlık | (kg) | 25 | |
Isıtacağı Alan | (m2) | 25-60 |
*Tablo değerleri yaklaşık değerlerdir. Ortamın durumuna göre (kapalı alan, izolasyon, hava akımı v.s.) değişkenlik gösterebilir.
**Tavsiye edilen emniyet mesafeleri, PANERA kontrolünde mekanın ihtiyaç ve konumuna göre değişebilir.